| 执行标准 | Q/ZKT-CB-PU-2012 |
| 产品规格 | 80ml/袋 |
| 工作温度 | -55°C ~ 120°C,短时150°C |
| 贮存期限 | 3年(原厂包装) |
| 外观 | 固化后黑色固体 |
| 测试项目 | 性能指标 |
|---|---|
| PE板 | 0.6 MPa |
| PVC板 | 0.72 MPa |
| 铝合金板 | 1.4 MPa |
| 不锈钢 | 4.87 MPa |
| 电缆外层 | 1.14 MPa |
| 序号 | 测试项目 | 指标要求 | 性能指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 闪点(树脂) | >100°C | >200°C |
| 2 | 凝胶时间 | 按厂数据(±10%) | 25 min |
| 3 | 放热温度 | ≤120°C | 60°C |
| 4 | 密度 | / | 1.22 g/cm³ |
| 5 | 硬度 | ≥20 Shore D | 70 Shore A |
| 6 | 粘度(A组份) | / | >7500 cps |
| 7 | 收缩率 | ≤2% | 0.60% |
| 8 | 击穿强度 | 10kV不击穿 | ≥20kV |
| 9 | 介电常数 | / | 3.29 |
| 10 | 体积电阻率 | / | 3.29×10¹⁴ |
| 11 | 介电损耗 | ≤0.05 | 0.03 |
| 12 | 拉伸强度 | ≥5.0 MPa | ≥8.0 MPa |
| 13 | 断裂伸长率 | ≥50% | ≥60% |
| 14 | 耐漏电起痕 | KA3b | KA3c |
| 15 | 热老化 | ≤-7 | -4 |
| 16 | 吸水率 | <600mg | 360mg |
| 17 | 耐盐雾 | / | GJB 150.11A |
| 18 | 热膨胀系数 | / | ≤180 10⁻⁶/K⁻¹ |

对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。